投資 【ETF】上場投資信託 総合スレ21 [無断転載禁止]・・2ch.net

ページ選択 

1 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:12:54.76 .net
前スレ
【ETF】上場投資信託 総合スレ20
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1470663527/

株個別銘柄板
【ETF】上場投資信託 総合スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1462798298/

2 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:14:36.52 ID:Yx1PSKie0.net
2

3 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:14:46.09 ID:Yx1PSKie0.net
3

4 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:14:54.19 ID:Yx1PSKie0.net
4

5 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:15:02.48 ID:Yx1PSKie0.net
5

6 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:15:11.03 ID:Yx1PSKie0.net
6

    
7 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:15:19.70 ID:Yx1PSKie0.net
7

8 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:15:28.46 ID:Yx1PSKie0.net
8

9 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:15:35.56 ID:Yx1PSKie0.net
9

10 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:15:45.86 ID:Yx1PSKie0.net
10

11 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:56:02.94 ID:rMqbobgq0.net
8/22 15時頃乖離率
KODEX200 0.63% -4.14% ,2306円
PANDA -24.27% -25.21% ,4794円
SSE50 -8.65% -9.11% ,25790円
上場MSコク -0.01% -0.12% ,1808円
上場MSエマ 0.52% -0.18% ,1148円
上場MS世 0.55% 0.22% ,1546円
MSコクエマ合成 0.05% -0.12%
SPDR500 -0.07% -0.16% ,22025円
MXS外株 1.04% 0.81% ,1734円
上場米国 0.38% -0.20% ,2395円
NASDAQ投信 -0.11% -0.62% ,4900円
NYダウ30投信 -0.20% -0.42% ,18276円
NYダウ -0.09% -0.78% ,17607円
インドNIF 7.29% 6.45% ,118円
上場インド -8.48% -8.56% ,1294円
上場チャイナ 0.25% -1.44% ,1006円
Bovespa -1.70% -2.36% ,153円
南ア40 -8.15% -10.16% ,347円
RTS連動 -0.88% -1.91% ,97円
タイSET50 -0.05% -0.39% ,2675円
ブルサKLCI 0.49% -0.23% ,4170円
上場Aリート 1.84% 1.71% ,1561円
SPDRゴール 0.10% 0.02% ,12827円
純金信託 0.12% 0.00% ,4215円
金連動 -0.34% -0.89% ,3647円
金先ETF -2.62% -3.61% ,4036円
金ETF 2.32% -1.46% ,12959円
純銀信託 0.45% 0.11% ,5894円
銀ETF 6.80% -0.80% ,1816円
純プラ信 -0.62% -0.76% ,3456円
プラ先ETF -3.78% -5.31% ,196円
プラチナETF 2.37% -5.32% ,10657円
純パラ信 -0.05% -0.97% ,21610円
パラジETF -0.80% -100.00% ,6805円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,9789円
上場外債 1.24% 0.94% ,49337円
アジア債券 -0.17% -0.41% ,12200円
EASY商品 2.77% 2.43% ,2934円
WTI原油 -0.18% -0.31% ,2159円
野村原油 0.07% -0.23% ,329円
商品ETF 1.73% -100.00% ,885円
エナジーETF 2.32% -12.57% ,369円
メタルETF 9.75% -7.40% ,991円
アグリETF 8.63% -9.30% ,552円
穀物ETF 7.65% -4.68% ,389円
ガスETF 8.44% -13.25% ,5円
原油ETF -0.56% -1.67% ,804円

12 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:56:26.69 ID:rMqbobgq0.net
ガソリンETF 0.69% -9.98% ,2334円
アルミETF -100.00% -9.18% ,275円
銅ETF 5.04% -2.65% ,2157円
ニッケルETF 21.55% -15.22% ,1058円
小麦ETF 0.90% -0.36% ,79円
コーンETF 1.58% 0.56% ,97円
大豆ETF -0.10% -14.74% ,2322円
MXS三菱 -0.64% -4.01% ,119円
上場新興 2.10% -2.84% ,1073円
上場グリチ -5.71% -14.56% ,4014円
上場配当 1.07% 0.80% ,1470円
JASDAQ20 -0.89% -1.18% ,3395円
東海ETF 0.59% -0.09% ,2216円
RN小型コア投 1.12% -0.29% ,15545円
300投信 -20.06% -20.83% ,260円
i商品 -2.98% -7.54% ,2566円
i貴金属 0.64% -17.77% ,5594円
iメタル -4.91% -10.92% ,3144円
iエネルギー -4.02% -9.98% ,2032円
iアグリ -2.60% -15.36% ,3958円
i穀物 -5.33% -8.08% ,3808円
iソフト -3.80% -15.83% ,4158円
i畜産物 -3.40% -8.71% ,4141円
マザーズコア 0.15% -0.19% ,3026円
日経カバコ -4.03% -9.65% ,14577円
MXSリスク5 3.92% -2.38% ,1142円
上場EM債 0.82% 0.72% ,49544円
MXSリスク10 0.92% -1.96% ,1387円
H株ブル -1.49% -1.94% ,8760円
H株ベア 0.84% 0.52% ,9510円
ハンセンブル 0.26% -0.53% ,8847円
ハンセンベア 0.36% -0.24% ,8320円
KOSPIブル 0.38% -0.44% ,8608円
KOSPIベア 0.35% -0.21% ,10843円
高配当70  -0.53% -0.79% ,19221円
上場225M  -0.20% -0.42% ,1340円
金ブル  0.07% -0.15% ,8944円
金ベア  0.31% -0.02% ,9142円
原油ブル  -0.91% -1.03% ,835円
原油ベア  0.28% 0.14% ,14210円
TOK(JDR)  0.75% 0.02% ,5449円
IEMG(JDR)  1.78% 0.89% ,4539円
FM(JDR)  7.15% 4.96% ,2462円
KODEXサムスン  5.26% -14.14% ,485円
NYダウブルETN  0.00% -0.45% ,13160円
NYダウベアETN  0.29% 0.15% ,7329円
マザーズETN  0.02% -0.78% ,9968円
OEF(米大株JDR)  0.18% -1.05% ,9763円

13 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:56:43.26 ID:rMqbobgq0.net
IWM(米小株JDR)  -0.10% -1.39% ,12362円
HDV(米配株JDR)  2.61% 2.24% ,8284円
IYR(米不動産JDR)  2.21% 1.73% ,8267円
アセアン50ETN  0.57% -0.47% ,9615円
RNFI ETF  0.59% -1.13% ,14524円
米国配当貴族ETN  -0.18% -0.58% ,9968円
シンガポールリート  0.54% -0.24% ,8982円
インドブルETN  0.44% -0.27% ,7069円
インドベアETN  0.34% -0.27% ,8092円
SHYU($建HY債JDR)  1.07% 0.60% ,10487円
SEML($建EM債JDR)  2.13% 1.83% ,6727円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.94% 0.32% ,20854円
高配株$ヘッジETN  -0.13% -0.40% ,7199円
UBSユーロ圏株50  1.00% 0.70% ,3322円
UBS欧州株  1.07% 0.60% ,6322円
UBS欧州通貨圏株  0.12% -0.22% ,11736円
UBS欧州通貨圏小型  0.47% 0.13% ,8968円
UBS英国大型100  0.34% -0.38% ,8342円
UBSアジア太平洋株  0.85% 0.58% ,3833円
UBSスイス株  0.54% 0.35% ,1571円
UBS英国株  0.22% 0.00% ,2314円
UBS米国株  0.21% -0.07% ,20925円
UBS先進国株  -0.02% -0.48% ,17384円
日経VI  0.99% 0.43% ,25102円
VIXベアETN  -0.88% -0.99% ,9373円
VIX短国  -0.10% -0.52% ,234円
iVIX中  -3.08% -5.86% ,1184円
iVIX短  -0.08% -2.78% ,37円
VIX中国  -1.13% -3.10% ,24273円
MXS Jクオ  0.23% -2.35% ,14337円
大和MSCI人材設備  0.07% -0.06% ,15669円
企業価値ETF  0.10% -0.06% ,12457円
上場日本経済貢献  2.24% -2.49% ,1206円
iS米国債七十円へジ  0.19% -0.04% ,2545円
iS設備人材  0.13% -2.13% ,1198円
DIAM設備人材投資  0.19% -6.49% ,1198円
MXS J積極投資  0.43% -2.81% ,19178円

14 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:57:07.20 ID:rMqbobgq0.net
dat落ちにつき転載

15 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:58:30.58 .net


16 :山師さん@トレード中:2016/08/22(月) 23:59:42.99 ID:TSFYMFHu0.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

17 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 02:39:23.05 ID:rwOyP4xl0.net
17

18 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 02:39:30.23 ID:rwOyP4xl0.net
18

19 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 02:39:38.65 ID:rwOyP4xl0.net
19

20 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 02:39:45.78 ID:rwOyP4xl0.net
20

21 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 08:14:47.26 ID:+sWAbcgw0.net
21

22 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 17:42:31.71 ID:8j/rG4Ds0.net
保守

23 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 20:47:53.40 ID:KrQ4Gv7/0.net
23

24 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 21:42:27.32 ID:eCbBMEI60.net
8/23 15時頃乖離率
KODEX200 -0.34% -1.25% ,2318円
PANDA -23.63% -24.57% ,4760円
SSE50 -6.59% -7.25% ,25683円
上場MSコク 0.20% -0.02% ,1803円
上場MSエマ 0.25% -0.10% ,1142円
上場MS世 0.36% 0.23% ,1541円
MSコクエマ合成 0.21% -0.03%
SPDR500 0.07% -0.06% ,21904円
MXS外株 1.35% 1.07% ,1729円
上場米国 0.47% -0.07% ,2381円
NASDAQ投信 0.13% -0.38% ,4879円
NYダウ30投信 0.19% -0.20% ,18156円
NYダウ -0.01% -0.93% ,17492円
インドNIF 7.18% 6.33% ,118円
上場インド -7.59% -8.37% ,1282円
上場チャイナ -0.05% -1.34% ,1005円
Bovespa -0.90% -1.58% ,148円
南ア40 -8.37% -11.82% ,348円
RTS連動 -0.89% -1.93% ,96円
タイSET50 0.21% -0.01% ,2654円
ブルサKLCI 0.59% 0.47% ,4151円
上場Aリート 2.72% 0.30% ,1569円
SPDRゴール 0.17% 0.09% ,12778円
純金信託 0.09% -0.03% ,4201円
金連動 -0.51% -0.65% ,3634円
金先ETF -2.17% -3.17% ,4022円
金ETF 2.86% 0.69% ,12911円
純銀信託 0.24% -0.27% ,5896円
銀ETF 6.58% -0.79% ,1819円
純プラ信 -0.19% -0.48% ,3426円
プラ先ETF -3.42% -6.50% ,195円
プラチナETF 3.92% -4.50% ,10576円
純パラ信 0.99% -1.28% ,21080円
パラジETF 1.99% -100.00% ,6628円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,9731円
上場外債 1.72% 1.51% ,49156円
アジア債券 0.44% 0.02% ,12107円
EASY商品 3.42% 2.74% ,2925円
WTI原油 -0.18% -0.33% ,2079円
野村原油 -0.21% -0.52% ,317円
商品ETF 3.74% -100.00% ,868円
エナジーETF 0.39% -12.12% ,368円
メタルETF 10.98% -6.36% ,980円
アグリETF 10.74% -7.53% ,542円
穀物ETF 10.17% -2.88% ,383円
ガスETF 12.90% -9.68% ,4円
原油ETF -3.88% -5.00% ,801円

25 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 21:42:52.27 ID:eCbBMEI60.net
ガソリンETF 0.42% -10.18% ,2338円
アルミETF -100.00% -7.59% ,271円
銅ETF 10.20% -1.86% ,2140円
ニッケルETF 9.48% -14.51% ,1050円
小麦ETF -0.98% -2.25% ,79円
コーンETF 1.12% 0.08% ,97円
大豆ETF -7.24% -13.86% ,2264円
MXS三菱 1.43% 0.58% ,117円
上場新興 2.84% -2.60% ,1086円
上場グリチ -4.30% -13.03% ,3955円
上場配当 1.55% 0.53% ,1460円
JASDAQ20 -0.56% -1.46% ,3369円
東海ETF 0.57% -0.24% ,2200円
RN小型コア投 1.12% 0.02% ,15496円
300投信 -19.66% -21.20% ,259円
i商品 8.93% 2.81% ,2534円
i貴金属 1.12% -16.64% ,5518円
iメタル -4.09% -6.54% ,3103円
iエネルギー -3.10% -7.15% ,1974円
iアグリ -2.26% -5.95% ,3934円
i穀物 -4.11% -6.91% ,3760円
iソフト -2.20% -4.59% ,4192円
i畜産物 -1.36% -6.72% ,4106円
マザーズコア 0.23% -0.10% ,3008円
日経カバコ -3.53% -9.12% ,14492円
MXSリスク5 4.11% -2.29% ,1141円
上場EM債 -0.05% -0.15% ,49825円
MXSリスク10 1.04% -1.78% ,1385円
H株ブル 3.10% 2.27% ,8361円
H株ベア -1.34% -1.86% ,9619円
ハンセンブル 0.54% -0.48% ,8812円
ハンセンベア 0.29% -0.32% ,8236円
KOSPIブル 0.33% -0.48% ,8682円
KOSPIベア 0.23% -0.32% ,10835円
高配当70  -0.05% -0.68% ,19029円
上場225M  0.35% -0.11% ,1331円
金ブル  0.29% 0.17% ,8885円
金ベア  0.21% -0.23% ,9171円
原油ブル  -0.54% -0.79% ,777円
原油ベア  0.27% 0.21% ,14700円
TOK(JDR)  0.92% 0.37% ,5440円
IEMG(JDR)  1.75% 0.86% ,4521円
FM(JDR)  6.04% 5.68% ,2452円
KODEXサムスン  0.21% -14.22% ,485円
NYダウブルETN  0.18% 0.03% ,13126円
NYダウベアETN  0.03% -0.25% ,7338円
マザーズETN  -0.25% -0.75% ,10055円
OEF(米大株JDR)  0.29% -0.12% ,9692円

26 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 21:43:09.31 ID:eCbBMEI60.net
IWM(米小株JDR)  1.13% -0.73% ,12330円
HDV(米配株JDR)  2.93% 2.81% ,8229円
IYR(米不動産JDR)  2.68% 1.83% ,8249円
アセアン50ETN  0.51% -0.33% ,9532円
RNFI ETF  0.62% -1.11% ,14421円
米国配当貴族ETN  0.29% -0.11% ,9891円
シンガポールリート  0.65% -0.58% ,8962円
インドブルETN  0.27% -0.16% ,7021円
インドベアETN  0.21% -0.16% ,8053円
SHYU($建HY債JDR)  1.63% 0.67% ,10430円
SEML($建EM債JDR)  2.90% 2.00% ,6667円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.70% 0.17% ,20765円
高配株$ヘッジETN  0.12% -0.45% ,7072円
UBSユーロ圏株50  0.64% 0.33% ,3319円
UBS欧州株  0.08% -0.39% ,6375円
UBS欧州通貨圏株  0.26% -0.25% ,11719円
UBS欧州通貨圏小型  0.52% 0.08% ,9003円
UBS英国大型100  0.61% -0.11% ,8329円
UBSアジア太平洋株  0.35% 0.22% ,3866円
UBSスイス株  0.74% 0.55% ,1571円
UBS英国株  0.33% -0.10% ,2312円
UBS米国株  0.27% -0.07% ,20804円
UBS先進国株  0.05% -0.30% ,17312円
日経VI  -0.14% -0.30% ,25576円
VIXベアETN  -0.48% -0.58% ,9344円
VIX短国  0.26% -0.17% ,231円
iVIX中  0.31% -3.69% ,1173円
iVIX短  1.15% -1.58% ,37円
VIX中国  0.18% -0.69% ,24046円
MXS Jクオ  0.26% -1.85% ,14274円
大和MSCI人材設備  0.08% -0.05% ,15638円
企業価値ETF  0.07% -0.09% ,12421円
上場日本経済貢献  2.00% -2.31% ,1206円
iS米国債七十円へジ  0.39% -0.01% ,2550円
iS設備人材  -1.44% -4.36% ,1197円
DIAM設備人材投資  0.20% -8.15% ,1198円
MXS J積極投資  0.52% -2.52% ,19101円

27 :山師さん@トレード中:2016/08/23(火) 23:54:38.20 ID:6VhNMFo10.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

28 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 03:06:09.52 ID:9rD42uar0.net
保守

29 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 07:50:47.79 ID:AWU+EEc80.net
29

30 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 07:59:07.39 ID:TOXViM0h0.net
http://goo.gl/JPdKR

31 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 07:59:43.13 ID:TOXViM0h0.net
iine

32 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 08:23:58.33 ID:XR324YWK0.net
おっつ

33 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 14:10:57.09 ID:uwk6zMUU0.net
保守

34 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 19:28:22.23 ID:OLm+aajO0.net
34

35 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 23:53:54.12 ID:IvCpE90B0.net
8/24 15時頃乖離率
KODEX200 -0.20% -1.16% ,2305円
PANDA -24.12% -24.96% ,4757円
SSE50 -6.26% -6.65% ,25602円
上場MSコク 0.39% -0.22% ,1809円
上場MSエマ 0.65% 0.04% ,1134円
上場MS世 0.48% 0.16% ,1545円
MSコクエマ合成 0.42% -0.19%
SPDR500 0.01% -0.13% ,21988円
MXS外株 1.16% 1.04% ,1734円
上場米国 0.37% 0.08% ,2391円
NASDAQ投信 -0.05% -0.35% ,4892円
NYダウ30投信 -0.10% -0.21% ,18198円
NYダウ -0.27% -1.19% ,17528円
インドNIF 6.66% 5.82% ,118円
上場インド -7.80% -8.34% ,1288円
上場チャイナ 0.92% 0.02% ,995円
Bovespa -0.49% -1.17% ,148円
南ア40 -4.78% -8.93% ,337円
RTS連動 -1.16% -2.19% ,97円
タイSET50 -0.25% -1.25% ,2685円
ブルサKLCI 0.59% -0.01% ,4140円
上場Aリート 2.70% 1.87% ,1567円
SPDRゴール 0.12% -0.04% ,12805円
純金信託 0.19% -0.05% ,4207円
金連動 -0.45% -0.86% ,3641円
金先ETF -2.31% -3.43% ,4028円
金ETF 2.64% -0.21% ,12938円
純銀信託 0.40% 0.23% ,5877円
銀ETF 4.75% -0.43% ,1814円
純プラ信 -0.12% -0.55% ,3439円
プラ先ETF -4.80% -6.33% ,195円
プラチナETF 3.51% -4.88% ,10618円
純パラ信 0.75% -1.27% ,21290円
パラジETF 0.66% -100.00% ,6716円
キンゾクETF -100.00% -15.24% ,9757円
上場外債 1.75% 1.34% ,49141円
アジア債券 -0.37% -0.45% ,12135円
EASY商品 4.79% 4.09% ,2887円
WTI原油 0.31% 0.11% ,2100円
野村原油 0.04% -0.27% ,320円
商品ETF 12.98% -100.00% ,867円
エナジーETF 0.85% -9.12% ,361円
メタルETF 11.36% -6.04% ,977円
アグリETF 9.18% 0.08% ,550円
穀物ETF 8.84% -3.37% ,385円
ガスETF 10.28% -11.77% ,5円
原油ETF -0.14% -0.52% ,776円

36 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 23:54:11.34 ID:IvCpE90B0.net
ガソリンETF -4.11% -8.00% ,2287円
アルミETF -100.00% -7.88% ,271円
銅ETF 11.16% -1.00% ,2121円
ニッケルETF -0.41% -14.01% ,1044円
小麦ETF -0.42% -1.71% ,77円
コーンETF -0.22% -1.25% ,97円
大豆ETF 0.73% -19.67% ,2303円
MXS三菱 1.10% 0.25% ,118円
上場新興 2.04% -2.58% ,1084円
上場グリチ -3.61% -18.17% ,3984円
上場配当 1.49% 0.95% ,1471円
JASDAQ20 0.54% -0.36% ,3322円
東海ETF 0.06% -0.75% ,2222円
RN小型コア投 0.50% -0.59% ,15593円
300投信 -19.80% -20.95% ,261円
i商品 2.18% -4.89% ,2545円
i貴金属 -0.27% -17.05% ,5545円
iメタル -4.15% -4.96% ,3105円
iエネルギー -3.84% -4.49% ,1989円
iアグリ -2.43% -5.99% ,3936円
i穀物 -3.81% -6.23% ,3732円
iソフト -3.80% -6.14% ,4262円
i畜産物 -1.01% -7.61% ,4091円
マザーズコア 0.60% 0.43% ,3002円
日経カバコ -4.07% -7.71% ,14574円
MXSリスク5 -100.00% -2.42% ,1143円
上場EM債 -0.52% -0.62% ,49657円
MXSリスク10 0.83% -2.05% ,1388円
H株ブル 1.28% 1.04% ,8382円
H株ベア -0.60% -1.12% ,9648円
ハンセンブル -0.27% -0.50% ,8764円
ハンセンベア 0.30% -0.31% ,8295円
KOSPIブル 0.40% -0.42% ,8596円
KOSPIベア 0.31% -0.24% ,10846円
高配当70  -0.72% -0.83% ,19199円
上場225M  0.26% -0.42% ,1340円
金ブル  0.23% 0.12% ,8909円
金ベア  0.13% -0.30% ,9158円
原油ブル  -0.99% -1.11% ,808円
原油ベア  0.26% 0.19% ,14412円
TOK(JDR)  0.39% 0.20% ,5459円
IEMG(JDR)  1.15% 1.04% ,4503円
FM(JDR)  5.03% 4.83% ,2456円
KODEXサムスン  0.07% -0.98% ,480円
NYダウブルETN  -0.14% -0.36% ,13148円
NYダウベアETN  0.12% -0.02% ,7331円
マザーズETN  -0.37% -0.77% ,10108円
OEF(米大株JDR)  -0.38% -0.79% ,9737円

37 :山師さん@トレード中:2016/08/24(水) 23:54:27.53 ID:IvCpE90B0.net
IWM(米小株JDR)  0.19% -1.01% ,12446円
HDV(米配株JDR)  3.21% 2.96% ,8265円
IYR(米不動産JDR)  2.25% 1.89% ,8293円
アセアン50ETN  0.51% -0.53% ,9621円
RNFI ETF  0.57% -1.09% ,14518円
米国配当貴族ETN  -0.36% -0.46% ,9936円
シンガポールリート  0.58% -0.64% ,8968円
インドブルETN  0.22% -0.48% ,7074円
インドベアETN  0.33% -0.04% ,8043円
SHYU($建HY債JDR)  0.92% 0.45% ,10473円
SEML($建EM債JDR)  1.93% 1.64% ,6691円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.04% -0.06% ,20832円
高配株$ヘッジETN  0.14% -0.56% ,7160円
UBSユーロ圏株50  0.22% -0.07% ,3352円
UBS欧州株  0.55% -0.08% ,6375円
UBS欧州通貨圏株  0.47% 0.04% ,11735円
UBS欧州通貨圏小型  0.71% 0.37% ,8996円
UBS英国大型100  -0.01% -0.60% ,8411円
UBSアジア太平洋株  -0.51% -0.77% ,3905円
UBSスイス株  0.23% -0.02% ,1579円
UBS英国株  0.00% -0.26% ,2331円
UBS米国株  0.22% -0.11% ,20893円
UBS先進国株  0.47% 0.18% ,17298円
日経VI  -0.53% -1.08% ,25484円
VIXベアETN  -0.46% -0.89% ,9383円
VIX短国  0.06% -0.80% ,232円
iVIX中  -0.76% -5.15% ,1185円
iVIX短  0.95% -1.78% ,37円
VIX中国  -1.92% -3.03% ,24287円
MXS Jクオ  0.14% -2.50% ,14369円
大和MSCI人材設備  0.00% -0.13% ,15750円
企業価値ETF  0.09% -0.15% ,12499円
上場日本経済貢献  1.43% -2.93% ,1216円
iS米国債七十円へジ  0.14% -0.09% ,2553円
iS設備人材  -0.92% -4.81% ,1207円
DIAM設備人材投資  0.13% -8.89% ,1207円
MXS J積極投資  0.43% -2.80% ,19238円

38 :山師さん@トレード中:2016/08/25(木) 03:00:07.59 ID:U5Np/Q+e0.net


39 :山師さん@トレード中:2016/08/25(木) 08:17:42.16 ID:p8RhGjrS0.net
39

40 :山師さん@トレード中:2016/08/25(木) 08:19:38.03 ID:+LsgSok60.net


41 :山師さん@トレード中:2016/08/25(木) 20:13:58.88 ID:Dx6VKKKE0.net
保守

42 :山師さん@トレード中:2016/08/25(木) 20:30:54.66 ID:9QXZdmGl0.net
42

43 :山師さん@トレード中:2016/08/25(木) 23:33:27.79 ID:is9NVwmH0.net
8/25 15時頃乖離率
KODEX200 -0.77% -4.65% ,2318円
PANDA -23.38% -24.01% ,4698円
SSE50 -5.50% -5.93% ,25386円
上場MSコク 0.03% -0.19% ,1806円
上場MSエマ 0.04% -0.40% ,1139円
上場MS世 0.39% 0.20% ,1542円
MSコクエマ合成 0.03% -0.22%
SPDR500 0.01% -0.18% ,21909円
MXS外株 1.09% 0.97% ,1731円
上場米国 0.06% -0.32% ,2384円
NASDAQ投信 0.62% 0.00% ,4870円
NYダウ30投信 -0.17% -0.28% ,18170円
NYダウ -0.16% -1.02% ,17499円
インドNIF 6.19% 5.35% ,119円
上場インド -7.81% -8.04% ,1294円
上場チャイナ 0.11% -0.78% ,1003円
Bovespa -0.37% -1.05% ,148円
南ア40 -8.49% -9.96% ,340円
RTS連動 0.47% -0.58% ,96円
タイSET50 -0.33% -1.07% ,2698円
ブルサKLCI 0.68% -0.04% ,4152円
上場Aリート 1.22% 0.78% ,1588円
SPDRゴール 0.19% 0.03% ,12706円
純金信託 0.20% 0.08% ,4177円
金連動 0.05% -0.22% ,3613円
金先ETF -1.72% -3.60% ,3999円
金ETF 3.37% 0.88% ,12837円
純銀信託 0.55% 0.37% ,5788円
銀ETF 6.39% 1.13% ,1786円
純プラ信 0.02% -0.13% ,3369円
プラ先ETF -3.90% -4.42% ,191円
プラチナETF 6.05% -2.54% ,10363円
純パラ信 0.31% -1.07% ,21054円
パラジETF -1.57% -100.00% ,6594円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,9633円
上場外債 1.37% 1.17% ,49225円
アジア債券 0.38% 0.30% ,12054円
EASY商品 3.17% 2.93% ,2905円
WTI原油 0.21% 0.01% ,2079円
野村原油 0.10% -0.22% ,317円
商品ETF 11.31% -100.00% ,871円
エナジーETF -1.66% -12.74% ,370円
メタルETF 11.63% -5.82% ,975円
アグリETF 7.63% -8.42% ,548円
穀物ETF 10.44% 1.00% ,381円
ガスETF 7.00% -14.40% ,5円
原油ETF -2.03% -2.79% ,788円

44 :山師さん@トレード中:2016/08/25(木) 23:33:45.81 ID:is9NVwmH0.net
ガソリンETF 0.68% -9.18% ,2312円
アルミETF -100.00% -8.02% ,272円
銅ETF 11.76% 0.17% ,2096円
ニッケルETF 3.10% -4.75% ,1045円
小麦ETF 1.35% 0.03% ,76円
コーンETF 1.66% 0.62% ,96円
大豆ETF 1.15% -14.98% ,2294円
MXS三菱 1.55% 0.70% ,117円
上場新興 2.13% -2.52% ,1075円
上場グリチ -4.43% -14.49% ,3976円
上場配当 1.20% 0.93% ,1472円
JASDAQ20 0.19% -0.70% ,3364円
東海ETF 0.35% 0.21% ,2220円
RN小型コア投 0.68% -0.41% ,15564円
300投信 -20.47% -21.62% ,260円
i商品 -1.94% -3.94% ,2499円
i貴金属 1.42% -16.09% ,5482円
iメタル -2.70% -3.52% ,3059円
iエネルギー -0.42% -2.78% ,1954円
iアグリ -1.77% -5.10% ,3899円
i穀物 -3.36% -5.52% ,3710円
iソフト 1.37% -15.33% ,4193円
i畜産物 -1.45% -6.62% ,4059円
マザーズコア 0.55% -0.43% ,3053円
日経カバコ -3.94% -7.93% ,14554円
MXSリスク5 4.09% -4.05% ,1142円
上場EM債 -0.16% -0.37% ,49481円
MXSリスク10 0.91% -1.98% ,1387円
H株ブル -0.43% -0.78% ,8617円
H株ベア -0.10% -0.31% ,9519円
ハンセンブル 0.35% -0.44% ,8829円
ハンセンベア 0.27% 0.15% ,8268円
KOSPIブル 0.45% -0.25% ,8651円
KOSPIベア 0.28% -0.27% ,10879円
高配当70  -0.14% -0.61% ,19187円
上場225M  0.43% -0.02% ,1336円
金ブル  0.34% 0.22% ,8780円
金ベア  0.17% -0.26% ,9224円
原油ブル  -0.44% -0.56% ,794円
原油ベア  0.18% 0.11% ,14534円
TOK(JDR)  0.64% 0.28% ,5445円
IEMG(JDR)  0.84% 0.07% ,4512円
FM(JDR)  5.30% 5.01% ,2466円
KODEXサムスン  5.24% -14.16% ,485円
NYダウブルETN  0.09% 0.02% ,13058円
NYダウベアETN  0.05% -0.22% ,7356円
マザーズETN  -0.25% -0.75% ,10065円
OEF(米大株JDR)  0.83% 0.01% ,9700円

45 :山師さん@トレード中:2016/08/25(木) 23:34:01.86 ID:is9NVwmH0.net
IWM(米小株JDR)  0.85% -1.41% ,12364円
HDV(米配株JDR)  4.09% 3.24% ,8253円
IYR(米不動産JDR)  2.61% 2.00% ,8255円
アセアン50ETN  0.51% -0.52% ,9681円
RNFI ETF  0.59% -1.07% ,14495円
米国配当貴族ETN  -0.02% -0.33% ,9892円
シンガポールリート  -0.09% -0.65% ,8998円
インドブルETN  0.36% -0.34% ,7124円
インドベアETN  0.24% -0.14% ,8031円
SHYU($建HY債JDR)  1.24% 0.67% ,10470円
SEML($建EM債JDR)  3.76% 2.24% ,6592円
IBTM(米国債7-10yJDR)  -0.12% -0.22% ,20815円
高配株$ヘッジETN  -0.08% -0.36% ,7156円
UBSユーロ圏株50  -0.45% -0.75% ,3380円
UBS欧州株  -0.46% -0.62% ,6430円
UBS欧州通貨圏株  0.21% -0.21% ,11785円
UBS欧州通貨圏小型  0.46% 0.12% ,9019円
UBS英国大型100  0.16% -0.43% ,8406円
UBSアジア太平洋株  0.22% -0.03% ,3886円
UBSスイス株  -0.61% -0.73% ,1588円
UBS英国株  -0.82% -0.91% ,2344円
UBS米国株  0.30% -0.04% ,20808円
UBS先進国株  -0.28% -0.62% ,17419円
日経VI  -0.05% -1.03% ,25513円
VIXベアETN  -0.70% -0.92% ,9184円
VIX短国  0.04% -0.38% ,237円
iVIX中  -0.76% -5.83% ,1185円
iVIX短  1.47% -1.20% ,37円
